Volver a Apartamento privado de 1 dormitorio y 1 baño con entrada privada, terraza privada y Wi-Fi gratuitoTarifas de Apartamento privado de 1 dormitorio y 1 baño con entrada privada, terraza privada y Wi-Fi gratuito
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM
Tarifas nocturnas (a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM): 14-134 USD, próximo disponible 2026-10-01
October 2026
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2026-10-01 | 14 USD | 2 |
| 2026-10-02 | 16 USD | 2 |
| 2026-10-03 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-04 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-05 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-06 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-07 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-08 | 21 USD | 2 |
| 2026-10-09 | 22 USD | 2 |
| 2026-10-10 | 20 USD | 2 |
| 2026-10-11 | 18 USD | 2 |
| 2026-10-12 | 14 USD | 2 |
| 2026-10-13 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-14 | 18 USD | 2 |
| 2026-10-15 | 15 USD | 2 |
| 2026-10-16 | 16 USD | 2 |
| 2026-10-17 | 19 USD | 2 |
| 2026-10-18 | 17 USD | 2 |
| 2026-10-19 | 19 USD | 2 |
| 2026-10-20 | 19 USD | 2 |
| 2026-10-21 | 16 USD | 2 |
| 2026-10-22 | 20 USD | 2 |
| 2026-10-23 | 20 USD | 2 |
| 2026-10-24 | 22 USD | 2 |
| 2026-10-25 | 21 USD | 2 |
| 2026-10-26 | 18 USD | 2 |
| 2026-10-27 | 16 USD | 2 |
| 2026-10-28 | 16 USD | 2 |
| 2026-10-29 | 20 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 26 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 32 USD | 2 |
100% disponible, 14 a 32 USD
November 2026
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2026-11-01 | 34 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 22 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 21 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 21 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 25 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 29 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 32 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 28 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 22 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 24 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 22 USD | 2 |
| 2026-11-12 | 24 USD | 2 |
| 2026-11-13 | 25 USD | 2 |
| 2026-11-14 | 32 USD | 2 |
| 2026-11-15 | 28 USD | 2 |
| 2026-11-16 | 25 USD | 2 |
|
December 2026
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2026-12-01 | 28 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 28 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 29 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 48 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 53 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 50 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 33 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 36 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 35 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 30 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 32 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 32 USD | 2 |
|
January 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-01-01 | 131 USD | 2 |
| 2027-01-02 | 125 USD | 2 |
| 2027-01-03 | 69 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 28 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 51 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 51 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 53 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 34 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 38 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 35 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 32 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 32 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 31 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 32 USD | 2 |
| 2027-01-15 | 39 USD | 2 |
| 2027-01-16 | 43 USD | 2 |
|
February 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-02-01 | 33 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 34 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 34 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 36 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 44 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 49 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 43 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 35 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 35 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 36 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 39 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 47 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 52 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 45 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 35 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 34 USD | 2 |
|
March 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-03-01 | 33 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 33 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 34 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 36 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 42 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 44 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 38 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 31 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 31 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 33 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 35 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 40 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 41 USD | 2 |
| 2027-03-14 | 37 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 30 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 30 USD | 2 |
|
April 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-04-01 | 35 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 37 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 39 USD | 2 |
| 2027-04-04 | 40 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 33 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 33 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 33 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 34 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 38 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 43 USD | 2 |
| 2027-04-11 | 41 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 32 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 28 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 32 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 34 USD | 2 |
| 2027-04-16 | 40 USD | 2 |
|
May 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-05-01 | 54 USD | 2 |
| 2027-05-02 | 39 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 29 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 29 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 30 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 34 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 46 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 41 USD | 2 |
| 2027-05-09 | 40 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 27 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 30 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 31 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 33 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 38 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 40 USD | 2 |
| 2027-05-16 | 34 USD | 2 |
|
June 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-06-01 | 32 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 31 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 35 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 39 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 39 USD | 2 |
| 2027-06-06 | 38 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 26 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 28 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 29 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 32 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 36 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 37 USD | 2 |
| 2027-06-13 | 34 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 26 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 25 USD | 2 |
| 2027-06-16 | 28 USD | 2 |
|
July 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-07-01 | 28 USD | 2 |
| 2027-07-02 | N/D | N/D |
| 2027-07-03 | N/D | N/D |
| 2027-07-04 | N/D | N/D |
| 2027-07-05 | N/D | N/D |
| 2027-07-06 | N/D | N/D |
| 2027-07-07 | N/D | N/D |
| 2027-07-08 | N/D | N/D |
| 2027-07-09 | N/D | N/D |
| 2027-07-10 | N/D | N/D |
| 2027-07-11 | N/D | N/D |
| 2027-07-12 | N/D | N/D |
| 2027-07-13 | N/D | N/D |
| 2027-07-14 | N/D | N/D |
| 2027-07-15 | N/D | N/D |
| 2027-07-16 | N/D | N/D |
|
August 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-08-01 | N/D | N/D |
| 2027-08-02 | N/D | N/D |
| 2027-08-03 | N/D | N/D |
| 2027-08-04 | N/D | N/D |
| 2027-08-05 | N/D | N/D |
| 2027-08-06 | N/D | N/D |
| 2027-08-07 | N/D | N/D |
| 2027-08-08 | N/D | N/D |
| 2027-08-09 | N/D | N/D |
| 2027-08-10 | N/D | N/D |
| 2027-08-11 | N/D | N/D |
| 2027-08-12 | N/D | N/D |
| 2027-08-13 | N/D | N/D |
| 2027-08-14 | N/D | N/D |
| 2027-08-15 | N/D | N/D |
| 2027-08-16 | N/D | N/D |
|
September 2027
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM| Fecha | Tarifa nocturna | Estancia mínima |
|---|
| 2027-09-01 | N/D | N/D |
| 2027-09-02 | N/D | N/D |
| 2027-09-03 | N/D | N/D |
| 2027-09-04 | N/D | N/D |
| 2027-09-05 | N/D | N/D |
| 2027-09-06 | N/D | N/D |
| 2027-09-07 | N/D | N/D |
| 2027-09-08 | N/D | N/D |
| 2027-09-09 | N/D | N/D |
| 2027-09-10 | N/D | N/D |
| 2027-09-11 | N/D | N/D |
| 2027-09-12 | N/D | N/D |
| 2027-09-13 | N/D | N/D |
| 2027-09-14 | N/D | N/D |
| 2027-09-15 | N/D | N/D |
| 2027-09-16 | N/D | N/D |
|
Tarifas a partir de oct 1, 2026, 9:39 PM
100% disponible, 21 a 34 USD
100% disponible, 28 a 134 USD
100% disponible, 28 a 131 USD
100% disponible, 33 a 52 USD
100% disponible, 29 a 96 USD
100% disponible, 27 a 55 USD
100% disponible, 27 a 54 USD
100% disponible, 25 a 48 USD
3% disponible, 28 a 28 USD
Tarifas de Apartamento privado de 1 dormitorio y 1 baño con entrada privada, terraza privada y Wi-Fi gratuito · Calango Hills